Allgemeines und Neuigkeiten
Was geschieht eigentlich am Himmel? Welche sich wiederholenden Ereignisse finden statt und was ist aktuell? Die folgenden Blogeinträge informieren Sie über die wichtigsten Himmelsereignisse und halten Sie auf dem Laufenden:
Neuigkeiten am Himmel
Ereignis | Datum | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Sternschnuppen Leoniden | 17.-18. November 2019 | Die Leoniden erreichen ihren Höhepunkt |
Merkurtransit | 11. November 2019 | Der Merkur wandert vor der Sonne entlang |
Sternschnuppen Orioniden | 21.-22. Oktober 2019 | Die Orioniden erreichen ihren Höhepunkt |
Sternschnuppen Perseiden | 09.-13. August 2019 | Die Perseiden schenken uns bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde |
Sternschnuppen Eta-Aquariiden | 05.-06. Mai 2019 | Die Eta-Aquariiden erreichen ihren Höhepunkt |
Sternschnuppen Lyriden | 22.-23. April 2019 | Die Lyriden erreichen ihren Höhepunkt |
Erstes Foto eines Schwarzen Lochs | 10. April 2019 | Nach jahrelanger Forschung wurde das erste Foto eines Schwarzen Lochs veröffentlicht |
Nationalpark Eifel ist offizieller Sternenpark | 05. April 2019 | Die International Dark Sky Association (IDA) zeichnete den Nationalpark aus |
Supermond & Totale Mondfinsternis | 21. Januar 2019 | Der Supermond fällt mit einer totalen Mondfinsternis zusammen |
Sternschnuppen Quadrantiden | 03.-04. Januar 2019 | Die Quadrantiden erreichen ihren Höhepunkt |
Sternschnuppen Ursiden | 22.-23. Dezember 2018 | Die Ursiden erreichen ihren Höhepunkt |
Sternschnuppen Geminiden | 13.-14. Dezember 2018 | Die Geminiden erreichen ihren Höhepunkt |
Möglicher Mond eines Exoplaneten | Oktober 2018 | Möglicherweise Mond außerhalb des Sonnensystems entdeckt |
Sternschnuppen Draconiden | 08.-09. Oktober 2018 | Die Draconiden erreichen ihren Höhepunkt |
Totale Mondfinsternis | 27. Juli 2018 | Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts |
Gaia Mission | 26. April 2018 | Mission Gaia erfasst 1,7 Milliarden Sterne |
Allgemeine Himmelsereignisse
Ereignis | Häufigkeit | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Leuchtende Nachtwolken | 1x im Jahr | Entstehung und Sichtbarkeit der leuchtenden Nachtwolken |
Mondrhythmen | 1x im Monat | Informationen über die fünf Rhythmen des Mondes |
Neumond & Vollmond | 1x im Monat | Entstehung und Auswirkung von Neu- und Vollmond |
Sonnenwende | 2x im Jahr | Entstehung und Bedeutung der Sonnenwende |
Tagundnachtgleiche | 2x im Jahr | Bedeutung der Tagundnachtgleiche |